Daylight Saving Time
Winnipeg, Manitoba, Canada
1962–2026
A historical record of the dates when clocks
were moved forward in spring and backward
in autumn in Winnipeg, Manitoba.
All dates shown are Sundays.
| Year |
DST Start (Clocks Forward) |
DST End (Clocks Backward) |
|---|---|---|
| 1962 | Not observed | Not observed |
| 1963 | May 12 | September 22 |
| 1964 | Not observed | Not observed |
| 1965 | Not observed | Not observed |
| 1966 | April 24 | October 30 |
| 1967 | April 30 | October 29 |
| 1968 | April 28 | October 27 |
| 1969 | April 27 | October 26 |
| 1970 | April 26 | October 25 |
| 1971 | April 25 | October 31 |
| 1972 | April 30 | October 29 |
| 1973 | April 29 | October 28 |
| 1974 | April 28 | October 27 |
| 1975 | April 27 | October 26 |
| 1976 | April 25 | October 31 |
| 1977 | April 24 | October 30 |
| 1978 | April 30 | October 29 |
| 1979 | April 29 | October 28 |
| 1980 | April 27 | October 26 |
| 1981 | April 26 | October 25 |
| 1982 | April 25 | October 31 |
| 1983 | April 24 | October 30 |
| 1984 | April 29 | October 28 |
| 1985 | April 28 | October 27 |
| 1986 | April 27 | October 26 |
| 1987 | April 5 | October 25 |
| 1988 | April 3 | October 30 |
| 1989 | April 2 | October 29 |
| 1990 | April 1 | October 28 |
| 1991 | April 7 | October 27 |
| 1992 | April 5 | October 25 |
| 1993 | April 4 | October 31 |
| 1994 | April 3 | October 30 |
| 1995 | April 2 | October 29 |
| 1996 | April 7 | October 27 |
| 1997 | April 6 | October 26 |
| 1998 | April 5 | October 25 |
| 1999 | April 4 | October 31 |
| 2000 | April 2 | October 29 |
| 2001 | April 1 | October 28 |
| 2002 | April 7 | October 27 |
| 2003 | April 6 | October 26 |
| 2004 | April 4 | October 31 |
| 2005 | April 3 | October 30 |
| 2006 | April 2 | October 29 |
| 2007 | March 11 | November 4 |
| 2008 | March 9 | November 2 |
| 2009 | March 8 | November 1 |
| 2010 | March 14 | November 7 |
| 2011 | March 13 | November 6 |
| 2012 | March 11 | November 4 |
| 2013 | March 10 | November 3 |
| 2014 | March 9 | November 2 |
| 2015 | March 8 | November 1 |
| 2016 | March 13 | November 6 |
| 2017 | March 12 | November 5 |
| 2018 | March 11 | November 4 |
| 2019 | March 10 | November 3 |
| 2020 | March 8 | November 1 |
| 2021 | March 14 | November 7 |
| 2022 | March 13 | November 6 |
| 2023 | March 12 | November 5 |
| 2024 | March 10 | November 3 |
| 2025 | March 9 | November 2 |
| 2026 | March 8 | No change |
Historical Notes
1962–1965
Daylight Saving Time was not observed
in Winnipeg in 1962, 1964, or 1965.
In 1963, Manitoba introduced
province-wide Daylight Saving Time.
The change began on May 12.
1966–1986
Daylight Saving Time began on the
last Sunday in April and ended
on the last Sunday in October.
1987–2006
The starting date moved to the
first Sunday in April.
Clocks continued to move backward
on the last Sunday in October.
2007–2025
Daylight Saving Time began on the
second Sunday in March and ended
on the first Sunday in November.
2026 — The Final Clock Change
On Sunday, March 8, 2026,
Manitoba moved its clocks forward
one hour for the final time.
The province adopted permanent
year-round Central Daylight Time
(CDT, UTC−5).
On November 1, 2026,
clocks will not be turned backward.
This historical record applies to
Winnipeg, Manitoba.
Historical reference:
Winnipeg Daylight Saving Time History
Government reference:
Government of Manitoba —
Permanent Daylight Saving Time