September 2026
← August 2026
|
The Road Is Still Ahead
|
October 2026 →
| Ride | Date | Distance (km) |
Running Total |
Avg km/h |
Duration | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sep 1 | — | 656.69 | — | — | — |
| — | Sep 2 | — | 656.69 | — | — | — |
| 75 | Sep 3 | 10.79 | 667.48 | 15.2 | 0:42:36 | 208.6 |
| 76 | Sep 4 | 12.27 | 679.75 | 16.4 | 0:44:58 | 207.4 |
| — | Sep 5 | — | 679.75 | — | — | — |
| Sunday | Sep 6 | — | 679.75 | — | — | — |
| 77–78 | Sep 7 | 15.61 | 695.36 | 16.0 | 1:05:54 | 209.6 |
| 79 | Sep 8 | 4.62 | 699.98 | 16.4 | 0:17:15 | 209.4 |
| — | Sep 9 | — | 699.98 | — | — | 209.8 |
| 80 | Sep 10 | 7.32 | 707.30 | 15.4 | 0:28:37 | 210.4 |
| 81 | Sep 11 | 10.76 | 718.06 | 15.2 | 0:42:26 | 209.6 |
| 82 | Sep 12 | 10.01 | 728.07 | 16.9 | 0:35:29 | 210.8 |
| 83 | Sep 13 | 7.19 | 735.26 | 16.9 | 0:25:34 | 210.8 |
| 84 | Sep 14 | 7.18 | 742.44 | 14.9 | 0:28:59 | 210.2 |
| 85–86 | Sep 15 | 15.04 | 757.48 | 15.1 | 0:59:58 | 210.0 |
| 87 | Sep 16 | 7.69 | 765.17 | 16.7 | 0:27:39 | 207.6 |
| 88 | Sep 17 | 9.27 | 774.44 | 16.0 | 0:34:44 | 208.8 |
| — | Sep 18 | — | 774.44 | — | — | 208.4 |
| 89 | Sep 19 | 9.38 | 783.82 | 16.5 | 0:34:12 | 207.4 |
| 90 | Sep 20 | 7.72 | 791.54 | 16.9 | 0:27:27 | 208.6 |
| 91 | Sep 21 | 4.59 | 796.13 | 15.0 | 0:18:24 | 209.4 |
| — | Sep 22 | — | 796.13 | — | — | 207.8 |
| 92 | Sep 23 | 10.31 | 806.44 | 16.6 | 0:37:13 | 207.4 |
| — | Sep 24 | — | 806.44 | — | — | 210.0 |
| — | Sep 25 | — | 806.44 | — | — | 208.4 |
| 93–94 | Sep 26 | 10.34 | 816.78 | 16.0 | 0:38:43 | 206.0 |
| — | Sep 27 | — | 816.78 | — | — | 207.8 |
| 95 | Sep 28 | 7.69 | 824.47 | 16.5 | 0:27:56 | 211.8 |
| — | Sep 29 | — | 824.47 | — | — | 209.6 |
| — | Sep 30 | — | 824.47 | — | — | 207.0 |
| September Total | 167.78 km | 824.47 km | — | 10:38:04 | — | |
← August 2026
|
The Road Is Still Ahead
|
October 2026 →