August Rides

August 2026

← July 2026
  |  
The Road Is Still Ahead
  |  
September 2026 →

Ride Date Distance

(km)

Running

Total

Avg

km/h

Duration Weight

(lb)

48 Aug 1 7.12 402.03 6.8 0:25:29 —
49 Aug 2 8.19 410.22 17.6 0:27:57 210.0
50 Aug 2 12.05 422.27 16.4 0:44:01 —
51 Aug 3 10.29 432.56 16.7 0:37:02 213.8
52 Aug 4 — 432.56 — — 211.6
53 Aug 5 7.09 439.65 16.3 0:26:09 209.2
54 Aug 6 6.45 446.10 16.5 0:23:28 208.8
55 Aug 6 4.40 450.50 17.3 0:15:20 —
56 Aug 7 4.94 455.44 16.0 0:18:32 207.4
57 Aug 8 11.17 466.61 16.4 0:38:07 209.0
58 Aug 9 11.17 477.78 17.6 0:38:07 210.2
59 Aug 10 8.47 486.25 16.9 0:30:03 209.8
60 Aug 11 10.26 496.51 16.4 0:37:39 209.8
August Total 101.60 km 496.51 km — — —

← July 2026
  |  
The Road Is Still Ahead
  |  
September 2026 →